গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৩
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
মনিটরিং-১ শাখা
ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনের জন্য চেক লিষ্টঃ
১৬. উন্নয়ন কার্যক্রমঃ এডিপি/থোক বরাদ্দ/কাবিখা/টিআর/ ইত্যাদি
(ক)
অর্থ বছর | প্রাপ্ত বরাদ্দ | বরাদ্দের উৎস | বাস্তবায়িতপ্রকল্পের সংখ্যা | মোট ব্যয় | মন্তব্য |
২০০৮-২০০৯ | ৯৯৮০৩/৮৩ | এডিপি | ০৬ টি | ৯৯৮০৩/৮৩ |
|
২০০৮-২০০৯ | ৮৩.০০০ টন | কাবিখা | ১২ টি | ৮৩.০০০ টন |
|
২০০৮-২০০৯ | ৭১.৫০০০ টন | টিআর | ৪৫ টি | ৭১.৫০০০ টন |
|
২০০৮-২০০৯ | ১৩৩০১৪ টাকা | থোক অতিরিক্ত | ০৩ টি | ১৩৩০১৪ টাকা |
|
বর্তমানঃ
অর্থ বছর | প্রাপ্ত বরাদ্দ | বরাদ্দের উৎস | বাস্তবায়িতপ্রকল্পের সংখ্যা | মোট ব্যয় | মন্তব্য |
২০০৯-২০১০ | ৩৮২৬৭৪ টাকা | এডিপি | ১৪ টি | ৩৮২৬৭৪ টাকা |
|
২০০৯-২০১০ | ৬৭.৭৭৩ টন | কাবিখা | ০৭ টি | ৬৭.৭৭৩ টন |
|
২০০৯-২০১০ | ১০৪.২০৬ টন | টিআর | ৬৯ টি | ১০৪.২০৬ টন |
|
২০০৯-২০১০ | ৮৮৬৭৬ টাকা | থোক অতিরিক্ত | ০২ টি | ৮৮৬৭৬ টাকা |
|
খ. বাস্তবায়িত প্রকল্পঃ এডিপি
অর্থ বছর | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | কাজ শুরুর তারিখ | সমাপ্তির তরিখ | অগ্রগতি |
২০০৮-০৯ | কুপতলা ইউনিয়নের বিভিন্ন দরজা জানালা মেরামত | ২৯৬৬২/২৯ | ২৯৬৬২/২৯ | ২৪/১০/০৮ | ২৪/১১/০৮ | ১০০% |
২০০৮-০৯ | কৃষি সেচ কাজের জন্য চেয়ার ম্যান সাহেবের বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান | ১৬০১১/৩২ | ১৬০১১/৩২ | ২২/১০/০৮ | ৩০/১/০৯ | ১০০% |
২০০৮-০৯ | কুপতলাইউনিয়নের গরীব ও দুস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরন | ১৬০১১/৩২ | ১৬০১১/৩২ | ২২/১/০৯ | ৩০/১/০৯ | ১০০% |
২০০৮-০৯ | কুপতলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১৫২০৭/৫৬ | ১৫২০৭/৫৬ | ১/৬/০৯ | ১৫/৬/০৯ | ১০০% |
২০০৮-০৯ | চাপাদহ বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ | ১৫২০৭/৫৬ | ১৫২০৭/৫৬ | ১/৬/০৯ | ১৫/৬/০৯ | ১০০% |
২০০৮-০৯ | দরিদ্র মানুষের মধ্যে ল্যাট্রিন নির্মানের জন্য রিং স্লাব বিতরন | ৭৬০৩/৭৮ | ৭৬০৩/৭৮ | ১/৬/০৯ | ১৫/৬/০৯ | ১০০% |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৪
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
মনিটরিং-১ শাখা
ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনের জন্য চেক লিষ্টঃ
এডিপি
অর্থ বছর | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | কাজ শুরুর তারিখ | সমাপ্তির তরিখ | অগ্রগতি |
২০০৯-১০ | চাপাদহ ২নং ওয়ার্ডেও গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির বাড়ীতে গোড়া পাকা সহ নলকুপ স্থাপন | ২৫০০০/ | ২৫০০০/ | ৩১/১০/০৯ | ৩০/১১/০৯ | ১০০% |
২০০৯-১০ | চেয়ার ম্যান সাহেবের বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান | ৪১৬৬২/ | ৪১৬৬২/ | ৩১/১০/০৯ | ৩০/১১/০৯ | ১০০% |
২০০৯-১০ | দূর্গাপুর এফতেদায়ী মাদ্রাসা ঘর মেরামত | ২৫০০০/ | ২৫০০০/ | ৩১/১০/০৯ | ৩০/১১/০৯ | ১০০% |
২০০৯-১০ | কুপতলা ১নং ওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির গোড়া পাকা সহ নলকুপ স্থাপন | ২০৩৬৪/ | ২০৩৬৪/ | ২০/১২/০৯ | ১৫/১/১০ | ১০০% |
২০০৯-১০ | বেড়াডাংগা রামপ্রসাদ গ্রামের গরীবও দুস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরন | ২০৩৬৪/ | ২০৩৬৪/ | ২০/১২/০৯ | ১৫/১/১০ | ১০০% |
২০০৯-১০ | কুপতলা ৭নং ওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির গোড়া পাকা সহ নলকুপ স্থাপন | ২০৩৬৪/ | ২০৩৬৪/ | ২০/১২/০৯ | ১৫/১/১০ | ১০০% |
২০০৯-১০ | কুপতলা ইউনিয়নের বাধের মাথা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যাগ বিতরন | ৫৯৩৯১/ | ৫৯৩৯১/ |
|
| ১০০% |
২০০৯-১০ | বেড়াডাংগা রামপ্রসাদ গ্রামের গরীবও দুস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরন | ১৫০০/ | ১৫০০/ |
|
| ১০০% |
২০০৯-১০ | চাপাদহ৩নংওয়ার্ডেরগরীবওদুস্থব্যক্তিরনলকুপ বিতরন | ১৫০০/ | ১৫০০/ |
|
| ১০০% |
২০০৯-১০ | দূর্গাপুর ৯নং ওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে নলকুপ বিতরন | ১৫০০/ | ১৫০০/ |
|
| ১০০% |
২০০৯-১০ | কুপতলা ইউনিয়নের ১.২.৩ নং ওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ বিতরন | ২৫,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
| ১০০% |
২০০৯-১০ | কুপতলা ৪নংওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ বিতরন | ৩০,০০০/ | ৩০,০০০ |
|
| ১০০% |
২০০৯-১০ | দূর্গাপুর জাতশ স্কুলের কাছ,বাতি,ঊয়া,পাইর,ও ধরনা সরবরাহ | ৩৫,২৬৪/ | ৩৫,২৬৪/ |
|
| ১০০% |
২০০৯-১০ | ইউনিয়নপরিষদভবনেরবিদ্যুৎলাইন,ষ্টেবেলাইজার,পানির পাম্প পানির ট্যাংকি ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দ্রব্যাদি ক্রয় ও মেরামত | ৩৫,২৬৫/ | ৩৫,২৬৫/ |
|
| ১০০% |