৩নং কুপতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা গাইবান্ধা সদর জেলা গাইবান্ধা
২০১2-২০১3অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্ম সুচির অগ্রাধিকার তালিকা।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা/গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং |
০১ | মোঃ রবিউল | মৃতঃ আনোয়ার | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১৭৯৫৭৭ বাবলু নেঃ |
০২ | খালেক মিয়া | মৃতঃ আছরত মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬০৬ |
০৩ | হুনুফা বেগম | আবুল খায়ের | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৪৮ |
০৪ | সাহাদ আলী | মানু শেখ | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৯৭ |
০৫ | ছাইদার রহমান | লতিব মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৯৮ |
০৬ | আহাদ মি য়া | লুৎফর মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৯১ |
০৭ | মোফাজ্জল হক | ঘুতু শেখ | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৫৭ |
০৮ | তোফাজ্জল হক | ঘুতু শেখ | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৮৭৮ |
০৯ | বাবু মিয়া | দফের মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৬৫ |
১০ | মোর্শেদা বেগম | তাজুল মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭০৭২৫ |
১১ | আলতাফ মিয়া | ইব্রাহীম মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৯৩ |
১২ | মতিয়ার রহমান | ইকবল হোসেন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৯৪ |
১৩ | নীল মিয়া | মালেক মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬০৪ |
১৪ | শফিকুল ইসলাম | মান্না মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৫০ |
১৫ | আবু হোসেন | আয়ান উল্যা | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৭৫০ |
১৬ | সবুজ মিয়া | নুরুল আমিন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৯৬৬৫৩ |
১৭ | শ্রীমতি সুমতী বালা | চিত্ত রঙ্গন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৪৮ |
১৮ | সুভদ্রা রানী | অস্বিনী কুমার | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৩৮ |
১৯ | ললিতা রানী | রাম বলভ | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৬৬৩৭ |
২০ | সুভাসিনী রানী | রাধা বলভ | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৩৬ |
২১ | আশা রাণী | অনীল চন্দ্র | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৪১ |
২২ | প্রিয়া বালা | নারায়ন চন্দ্র | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৪৪ |
২৩ | ছলিম উদ্দিন | মৃতঃ বাজিত উল্যা | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৫৮ |
২৪ | বাবলু মিয়া | শটকু মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৬৪ |
২৫ | শাহাদৎ মিয়া | ইনি্জল হোসেন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৭৯০ |
২৬ | হাবিজার রহমান | হাফেজ উদ্দিন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৮৮৫ |
২৭ | রুবেল মিয়া | সাখওয়াত হোসেন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৭০০০০৯৫ |
২৮ | ফুল মিয়া্ | হোসেন আলী | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৭০ |
২৯ | হাছেন আলী | ইউসুফ মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৩৬ |
৩০ | মোসলেম মিয়া | রইচ উদ্দিন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৩৭ |
৩১ | মিনারা বেগম | মিজানুর মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৯৪৪ |
৩২ | জাহেদুল | মালেক মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৯৪২ |
৩৩ | আইয়ুব আলী | লাল মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৫৯ |
৩৪ | নজরুল মিয়া | মান্না | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৬৬৪ |
৩নং কুপতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা গাইবান্ধা সদর জেলা গাইবান্ধা
২০১১-২০১২অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্ম সুচির অগ্রাধিকার তালিকা।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা/গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং |
৩৫ | হালিম মিয়া | আবুল খায়ের | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১৭৯৬৪৯ |
৩৬ | নুরুল ইসলাম | সিরাজলমিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৩৪ |
৩৭ | সিদ্দিক মিয়া | শফিজল হক | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৮০৯ |
৩৮ | তছলিম মিয়া | বাজীত উল্যা | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৭৪ |
৩৯ | শাহিনুর বেগম | আঃ মান্না | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৪৪৩ |
৪০ | সাইদ মিয়া | আইজল | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৯৭০০০০৯৫ |
৪১ | মহাসীন আলী | আহম্মদ আলী | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৯৭০০০০৩৭ |
৪২ | সেলিম মিয়া | সিরাজল মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৯৭০০০০৮০ |
৪৩ | মন্টু মিয়া | মুসলিম | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯২২৯ |
৪৪ | রাজু মিয়া | জাফর মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৩৩৬ |
৪৫ | মফা মিয়া | মকবুল হোসেন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৪২৪ |
৪৬ | মিঠু মিয়া | খোকা মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯২২৩ |
৪৭ | সেলিম মিয়া | মজিবর মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৯৭০০০০৬৫ |
৪৮ | সুজা মিয়া | ইনি্জল মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৭৭৭ |
৪৯ | আজাদ মিয়া | আবুল হোসেন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৯৮০১ |
৫০ | ছায়দার আলী | ছবির উদ্দিন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১৭৯৭৬৪ |
৫১ | মালেক মিয়া | জলিল মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৭৮৫ |
৫২ | জোবেদা বেগম | নবাব আলী | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৭৫৩ |
৫৩ | হালিমা বেগম | ভাদাই শেখ | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৮০০৭৩ |
৫৪ | ছামছুন্নাহার বেগম | খলিল মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৮০০৬০ |
৫৫ | জহুরুল মিয়া | মজিবর রহমান | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১৮০১০৬ |
৫৬ | আমীর হোসেন | নুশুলইসলাম | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৫৬০ |
৫৭ | নুরুল আমিন | আনছার আলী | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৮০৪৪১ |
৫৮ | আর্জিনা বেগম | খয়বর মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৩২৮ |
৫৯ | আত্তারা বেগম | নান্নু মিয়া | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৮২৬ |
৬০ | রেজিনা বেগম | আক্তার হোসেন | কুপতলা | ০১ | ৩২১২৪৬৫১১৭৯৯৪৭ বাবলু নেঃ |
৩নংকুপতলাইউনিয়নপরিষদ কার্যালয়
উপজেলা গাইবান্ধা সদর জেলা গাইবান্ধা
২০১১-২০১২অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্ম সুচির অগ্রাধিকার তালিকা।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা/গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং |
৬১ | এজাতন বেগম | মৃত সিরাজুল হক | চাপাদহ | ০২ | ১৯৬২৩২১২৪৬৫০০০০০৭ |
৬২ | সামওভান বিবি | নাজির | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫০০০০০২ খবির নেঃ |
৬৩ | তোফাজ্জল মিয়া | বৈশাগু মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১২৫৭ |
৬৪ | মোসলেমা বেগম | রাশেদ মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৯৯৯ |
৬৫ | বাবলু মিয়া | তোফাজ্জল | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১২৫৮ |
৬৬ | ফিরোজ | তোফাজ্জল | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১২৬০ |
৬৭ | শ্রী দুধ লাল | মৃত নন্দ্রর রবী দাস | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০২৭৩ |
৬৮ | আঙ্গুরা বেগম | হাজিরন বেগম | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৪০৬ |
৬৯ | সেলিনা বেগম | মোত্তালেব | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৩৩৯ |
৭০ | মামুন মিয়া | ইসমাইল | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৫৫৩ |
৭১ | শ্রী ইন্দ্রজিত | মৃত রাম পতি | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১০১১ |
৭২ | শাহ আলম | সাহেব | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫৩৭৭৯৯৪ |
৭৩ | আলমগীর | জলিল মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৫৮৬ |
৭৪ | ফারম্নক মিয়া | আজগর আলী | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৬৮৯ |
৭৫ | মোসত্মাফিজুর রহমান | বুলু মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১২৪৬ |
৭৬ | জহুরা বেগম | চাঁন মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৬৯১ |
৭৭ | শ্রী ধিরেন চন্দ্র | শ্রী উভাত চন্দ্র | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৫৯৫ |
৭৮ | রম্নবিনা বেগম | ছাত্তার মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৬৬৩ |
৭৯ | তাজুল ইসলাম | তফারক মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৮০৯ |
৮০ | আয়শা বেগম | রহিম | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৭৮৭ |
৮১ | জাহাঙ্গীর | মজিদ মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮৭৮৭৪ |
৮২ | জহরা বেগম | জলিল | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৫৮৭ |
৮৩ | আইয়ুব আলী | আজিজুল মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫০০০০০৩ |
৮৪ | আলম মিয়া | সিরাজ মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৬১৫ |
৮৫ | আফতাব আলী | মালেক | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫০০০০০১ |
৮৬ | শ্রী ভীমরাজ | শ্রী রতন | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০২৫৪ |
৮৭ | আঃ হালিম | এছান মন্ডল | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৫৫৩ |
৮৮ | সফিকুল মিয়া | আসরাফ মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৭৩৯ |
৮৯ | বাবলু মিয়া | মৃত আকবর মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৯৪১ |
৯০ | আজিজ মিয়া | সাদেক মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮৫৯২ |
৯১ | আছিয়া বেগম | আমিনুল মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৯০০ |
৯২ | সুফিয়া বেগম | মালেক | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৯১৪ |
৯৩ | দুদু মিয়া | আকবর মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৯৪২ |
৯৪ | ইব্রাহীম মিয়া | রম্নহুল কাদ্দুস | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৫৮ |
৯৫ | সাখওয়াত | সালেম | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৮৮২ |
৩নং কুপতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা গাইবান্ধা সদর জেলা গাইবান্ধা
২০১১-২০১২অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্ম সুচির অগ্রাধিকার তালিকা।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা/গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং |
৯৬ | আবু হানিফ | মৃত ছমির | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৮১৪ |
৯৭ | শ্রী ভবেস চন্দ্র | রায় মহন | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৫৯০ |
৯৮ | আয়শা বেগম | রিয়াজ উদ্দিন | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৬৫৮ |
৯৯ | জহরা বেগম | সিরাজুল | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৬৯৪ |
১০০ | সালেহা বেগম | ফজলার রহমান | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৬৭৯ |
১০১ | ফুল মিয়া | ইউনুস মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৮০৩ |
১০২ | আম্বিয়া বেগম | আলকাস মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৭২৫ |
১০৩ | শ্রীমতি বাচ্চানি | শ্রী বাবু লাল | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০২৫৯ |
১০৪ | রম্নমালী বেগম | সাহেদুল মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৮৩২ |
১০৫ | সালাম মিয়া | সাজু মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৮৩২ |
১০৬ | মজিদ মিয়া | মোলস্না | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮৮৩৩২ |
১০৭ | নুরম্ন মিয়া | লোকমান মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৭৩৭ |
১০৮ | হামিদ মিয়া | জেনাত আলী | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮৭০৭৭ |
১০৯ | রাজ্জাক মিয়া | বাহেজ মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১১১০৩ |
১১০ | শফিকুল মিয়া | দুলা মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১১০১১ |
১১১ | আলেয়া বেগম | জাদু মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৭১৩ |
১১২ | কহিনুর বেগম | আতোয়ার মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৮৩১ |
১১৩ | আসরাফ মিয়া | আব্দুল শেখ | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৩৪৫ |
১১৪ | রেজাউল নবী | আইন উদ্দিন | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৬৪৪ |
১১৫ | সুমনা বেগম | মিজানুর মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১২৩৭ |
১১৬ | আলী হোসেন | মৃত মতিন | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৪৪৫ |
১১৭ | জয়গুন বেগম | মামুন মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১১০৩ |
১১৮ | টুলু মিয়া | জলিল মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০০৮৩ |
১১৯ | ফাতেমা বেগম | রউফ মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৩২ |
১২০ | ফারম্নক মিয়া | রউফ মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮৩০৩৭ |
১২১ | মমিন মিয়া | ইয়াসিন | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮০৮৭৩ |
১২২ | জাহিদুল ইসলাম | জিয়ারত মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৫৯০ |
১২৩ | মিঠু মিয়া | বাকী মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮১৮৪ |
১২৪ | সাজু মিয়া | নাজির মিয়া | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৮৫৯০ |
১২৫ | মোঃ আলী | মোনছুর আলী | চাপাদহ | ০২ | ৩২১২৪৬৫১৫৮৭৩ খবির নেঃ |
৩নং কুপতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা গাইবান্ধা সদর জেলা গাইবান্ধা
২০১১-২০১২অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্ম সুচির অগ্রাধিকার তালিকা।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা/গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং |
১২৬ | রবিউল ইসলাম | আঃ করিম | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৮১৭নুরম্নল ইসলাম |
১২৭ | খোকা মিয়া | রোফায়েত মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮১১২৭ |
১২৮ | কালাম মিয়া | আবুল হোসেন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৮৭৩ |
১২৯ | মোবাস্বের আলী | আঃ মন্ডল | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৪০০ |
১৩০ | সামিরন বেগম | উসমান গনি | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৬২৪২ |
১৩১ | দুলা মিয়া | আলম বস্ক্য | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৬৭৫ |
১৩২ | আফতাব মিয়া | আজর মন্ডল | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৫৯৬ |
১৩৩ | জাহিদ মিয়া | মৃতঃ সুকরু | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৭০৫ |
১৩৪ | মনু প্রাঃ | ইউনুস আলী | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫৩৭৮৯৭৪ |
১৩৫ | দুলা মিয়া | মৃত আক্কাস | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৪৫৫০০০০০৭ |
১৩৬ | দসর মামুন | আঃ জলিল | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৬৯৩ |
১৩৭ | মমিন প্রাঃ | আমান প্রাঃ | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৫৩৯ |
১৩৮ | মুসা মিয়া | আঃ হক | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৯৫৭৪৫ |
১৩৯ | মতিয়ার রহমান | আনোয়ার হোসেন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৫২৯ |
১৪০ | আজাহার আলী | আজিজার রহমান | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৯১৬৫৬ |
১৪১ | বাদল চন্দ্র | সচীন চন্দ্র | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৩৫৬ |
১৪২ | দুলা মিয়া | হাকীম | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩৩৯৪ |
১৪৩ | জাহিদুল ইসলাম | মৃত জোববার | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৬২৮১ |
১৪৪ | মজনু মিয়া | আঃ রাজ্জাক | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২১৩৮ |
১৪৫ | সোলায়মান | আজিজার রহমান | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩২৭০ |
১৪৬ | মোজাম্মেল হক | মোস্তাফিজুর রহমান | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮০০০০২ |
১৪৭ | আঃ সালাম | মৃতঃ রাজ্জাক | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৬২২৯ |
১৪৮ | নুরুল ইসলাম | আকবর হোসেন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৮৯১ |
১৪৯ | মরিয়মম বেগম | নাঈম উদ্দিন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৯৬২৪৭ |
১৫০ | সহিদা বেগম | আনারুল ইসলাম | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৬৮৪ |
১৫১ | আয়তন বেগম | আজিজার রহমান | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫৩৭১৫৮০ |
১৫২ | ময়না বেগম | ইয়াছিন আলী | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৩৯১ |
১৫৩ | মইফুল বেগম | আছর রহমান | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৭৭৪ |
১৫৪ | আÄyমনোয়ারা বেগম | শহিদুল ইসলাম | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩৩০২ |
১৫৫ | ফজলি বেগম | সাঈদ খুদরী | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২২৬৫ |
১৫৬ | সেফালী বেগম | মোতালেব মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮১৯৫৫ |
১৫৭ | দুলালী বেগম | ইছা মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৬৪৩ |
১৫৮ | রুনা বেগম | আঃ ছবুর | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩০৮৮৮০ |
১৫৯ | মমতা বেগম | হেছাব উদ্দিন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৭৮৯৯৮ |
১৬০ | আকলিমা বেগম | এমতাজ উদ্দিন | চাপাদহ | ০৩ | ১৯৯১৩২১২৪৬৫১৮২৩৯৪ |
৩নং কুপতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা গাইবান্ধা সদর জেলা গাইবান্ধা
২০১১-২০১২অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্ম সুচির অগ্রাধিকার তালিকা।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা/গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং |
১৬১ | সুফিয়া বেগম | শহিদুল মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ১৯৯০৩২১২৪৬৫০০০১৯০ |
১৬২ | রাশেদা বেগম | আইনুল হক | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৮৪১ |
১৬৩ | কোহিনুর বেগম | ফারম্নক | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩৪৯৭ |
১৬৪ | হামিদা বেগম | আঃ রহিম | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৭৯৭ |
১৬৫ | বিউটি বেগম | হামিদুল মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৩২০ |
১৬৬ | মনোয়ারা বেগম | আফজ্জল মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৭২৫ |
১৬৭ | শাপলা বেগম | আঃ অজেদালী | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৬৩৬ |
১৬৮ | ফাতেমা বেগম | জহুরম্নল মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৩৪৭ |
১৬৯ | রেহেনা বেগম | আলমগীর হোসেন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৩১৮ |
১৭০ | বুলবুলি বেগম | ফুল মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৮৪৩ |
১৭১ | নাছিমা বেগম | আফছার আলী | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৫৩০ |
১৭২ | সুফিয়া বেগম | হাজির উদ্দিন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৯৩১ |
১৭৩ | শাহিনুর বেগম | আজিজার রহমান | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৯৬২২২ |
১৭৪ | সাদারানী বেগম | শাজাহান প্রাঃ | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৯৯০ |
১৭৫ | শ্রীমতি ভানু রানী | মাধব চন্দ্র বর্মন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩৩১৭ |
১৭৬ | শ্রীমতি প্রতিমা রানী | শ্রী শপন চন্দ্র বর্মন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩৩৪৫ |
১৭৭ | জিন্না মিয়া | ফুল মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২২৭৯ |
১৭৮ | হনুফা বেগম | সিরাজুল হক | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮১২০৪ |
১৭৯ | নজরম্নল ইসলাম | ওমর আলী | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩১০৯ |
১৮০ | বিলকিজ বেগম | সাইফুল ইসলাম | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩১১০ |
১৮১ | হবিবর রহমান | মেসের আলী | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২১০৯ |
১৮২ | মমতাজ আলী | মৃতঃ নছিম উদ্দিন | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৪৬২ |
১৮৩ | মোজাহার খন্দকার | আঃ কাফী শেখ | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩০১৬ |
১৮৪ | মিজানুর মিয়া | আঃ মান্নান মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮১৫৮৩ |
১৮৫ | বাবলু মিয়া | মৃতঃ আত্তাব মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৫১৪৬৫১৪৩২৫৫ |
১৮৬ | সহিদা বেগম | সায়দার মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৭৬০ |
১৮৭ | আবিলা বেগম | মমিন মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২৪৪১ |
১৮৮ | নয়ন মিয়া | নুরম্নল ইসলাম | চাপাদহ | ০৩ | ১৯৯১৩২১২৪৬৫০০০০১৫ |
১৮৯ | বাবলু মিয়া | আনছার আলী | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮২২৬৫ |
১৯০ | দেলোয়ার মিয়া | হাকিম মিয়া | চাপাদহ | ০৩ | ৩২১২৪৬৫১৮৩৪০৯ নুরম্নল ইসলাম |
৩নং কুপতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা গাইবান্ধা সদর জেলা গাইবান্ধা
২০১১-২০১২অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্ম সুচির অগ্রাধিকার তালিকা।
