গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা সদর
কর্মসূচীর নামঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
ইউনিয়নঃ ৩নং কুপতলা উপজেলাঃ গাইবান্ধা সদর জেলাঃ গাইবান্ধা
ক্রমিক নং | বয়স্ক ভাতাভোগীর নাম | পিতা /স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
1. | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | পিঃ মৃত- মনছুর আলী | কুপতলা | ০১ | ২৭ |
|
|
2. | মোঃ আঃ করিম মিযা | পিঃ মৃত-ছলিম উদ্দিন | কুপতলা | ০১ | ২৮ |
|
|
3. | মোঃ আবু সাঈদ | পিঃ মৃত- আঃ রউফ | চাপদহ | ০২ | ২৯ |
|
|
4. | মোঃ মকবুল হোসনে | পিঃ মৃত- তফর মামুদ | চাপদহ | ০২ | ৩০ |
|
|
5. | মোছাঃ আনজুয়ারা | পিঃ মৃত- রমজান আরী | চাপদহ | ০২ | ৩১ |
|
|
6. | মোঃ ওমর আলী | মৃত- গফের মন্ডল | চাপদহ | ০৩ | ৩২ |
|
|
7. | মোছাঃ বিথী বেগম | স্বামী- মোঃ আঃ মতিন | চাপদহ | ০৩ | ৩৩ |
|
|
8. | মোঃ আবুল কাশেম | পিঃ মহির উদ্দিন | কুপতলা | ০৪ | ৩৪ |
|
|
9. | মোঃ রবিজল হক | পিঃ মৃত- নাদু সেখ | কুপতলা | ০৪ | ৩৫ |
|
|
10. | মোঃ আঃ হামিদ | পিঃ মৃত- আঃ হালিম | কুপতলা | ০৪ | ৩৬ |
|
|
11. | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | পিঃ মোঃ মখলেছার রহমান | কুপতলা | ০৫ | ৩৭ |
|
|
12. | মোছাঃ বাছিরন বেওয়া | পিঃ মৃত- বেলায়েত | কুপতলা | ০৫ | ৩৮ |
|
|
13. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | নুরুল ইসলাম | চাপাদহ | ০৩ | ৩৯ |
|
|
14. | মোঃ রুস্তম আলী | পিঃ মৃতঃ চান মিয়া | বেড়াভাঙ্গা | ০৬ | ৪০ |
|
|
15. | মোছাঃ ছালেহা বেগম | স্বামী মৃত- মনছুর আলী | বেড়াভাঙ্গা | ০৬ | ৪১ |
|
|
16. | মোঃ ফুল মিয়া | পিঃ মৃত- কছিম উদ্দিন | রাম প্রসাদ | ০৬ | ৪২ |
|
|
17. | মোছাঃ ফজিরন বেওয়া | পিঃ মৃত- শাহ আলম | কুপতলা | ০৭ | ৪৩ |
|
|
18. | মোঃ আরতাব হোসেন | পিঃ মৃত- আবুল কাশেম | কুপতলা | ০৭ | ৪৪ |
|
|
19. | মোঃ সাদা মিয়া | পিঃ মৃত- আছিম উদ্দিন | দুর্গাপুর | ০৮ | ৪৫ |
|
|
20. | মোঃ আজিবুল্যা | পিঃ মৃত- জানিফ উল্যা | দুর্গাপুর | ০৮ | ৪৬ |
|
|
21. | মোছাঃ ছামিনা খাতুন | পিঃ মোঃ সামছুল হক | দুর্গাপুর | ০৯ | ৪৭ |
|
|
22. | মোঃ ছামিউল হক | পিঃ মৃত- খালেকুল হক | দুর্গাপুর | ০৯ | ৪৮ |
|
|
23. | মোঃ ময়ছেন আলী | পিঃ মৃত- জামাল উদ্দিন | দুর্গাপুর | ০৯ | ৪৯ |
|
|
24. | মোছাঃ মাকছুদা খাতুন | পিঃ মোঃ মফিজল হক | কুপতলা | ০১ | ২৯০ |
|
|
25. | মোঃ বদিয়া মিয়া | পিঃ মৃত- বেলাত আলী | চাপাদহ | ০২ | ২৯১ |
|
|
26. | মোঃ কাজিম উদ্দিন | পিঃ মোঃ আসাদুল হক | চাপাদহ | ০২ | ২৯২ |
|
|
27. | মোঃ শিমুল মিয়া | পিঃ মোঃ জামাত আলী | চাপাদহ | ০৩ | ২৯৩ |
|
|
28. | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | পিঃমোঃ মজিবর রহমান | কুপতলা | ০৪ | ২৯৪ |
|
|
29. | রওশন আরা বেগম | পিঃ মোঃ খোকা মিয়া | কুপতলা | ০৫ | ২৯৫ |
|
|
30. | শ্রী নরেশ চন্দ্র বর্মন | পিঃমৃত- মহেন্দ্রনাথ বর্মন | বেড়াভাঙ্গা | ০৬ | ২৯৬ |
|
|
31. | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | পিঃ মোঃ সুলতান আলী | রাম প্রসাদ | ০৬ | ২৯৭ |
|
|
32. | মোঃ আজিজ মিয়া | পিঃ মোঃ দসিজল হক | রাম প্রসাদ | ০৬ | ২৯৮ |
|
|
33. | মোছাঃ জোৎসনা বেগম | পিঃ মোঃ জহুরুল হক | কুপতলা | ০৭ | ২৯৯ |
|
|
34. | মোঃ নজরুল ইসলাম | পিঃ মৃত- ইসমাইল | কুপতলা | ০৭ | ৩০০ |
|
|
35. | মোঃ আবুল হোসেন | পিঃ মৃত- খতিব উল্যা | দূর্গাপুর | ০৮ | ৩০১ |
|
|
36. | মোঃ সমসের আলী | মোঃ সাখোয়াত হোসেন | দূর্গাপুর | ০৯ | ৩০২ |
|
|
37. | মোঃ মাসুদ মিয়া | পিঃ মোঃ আবু আকন্দ | দূর্গাপুর | ০৯ | ৩০৩ |
|
|
38. | মোঃ ফুল মিয়া | পিঃ মোঃ হাসেন আলী | চাপাদহ | ০৩ | ৪৫৭ |
|
|
39. | মোছাঃ রেবা খাতুন | পিঃ মোঃ আঃ রহমান | কুপতলা | ০৪ | ৪৫৮ |
|
|
40. | মোছাঃ রুবিনা খাতুন | পিঃমোঃ রফিকুল ইসলাম | কুপতলা | ০৫ | ৪৫৯ |
|
|
41. | মোঃ জহুরুল ইসলাম | পিঃ মোঃ তছলিম উদ্দিন | কুপতলা | ০৫ | ৪৬০ |
|
|
42. | মোঃ ইয়াসিন আলী | পিঃ মোঃ নূরু শেখ | রাম প্রসাদ | ০৬ | ৪৬১ |
|
|
43. | মোঃ লিপটন মিয়া | পিঃ মোঃ ফুলমিয়া | কুপতলা | ০৭ | ৪৬২ |
|
|
44. | মোছাঃ বিলকিছ খাতুন | পিঃ মোঃ আঃ হাই | কুপতলা | ০৭ | ৪৬৩ |
|
|
45. | মোঃ রমজান আলী | পিঃ মৃত- ওমর আলী | পুর্ব দুর্গাপুর | ০৮ | ৪৬৪ |
|
|
46. | মোঃ আব্দুর রউফ প্রামানিক | মৃত- আব্দুর রহমান | চাপাদহ, পশ্চিমপাড়া | ৩ | ৫৬৪ |
|
|
47. | মোঃ আইয়ুব আলী | মৃত নাইম উদ্দিন | চাপাদহ | ৩ | ৫৬৫ |
|
|
48. | মোঃআবু সাইদ | মোঃ আঃ জলিল | দূর্গাপুর | ৯ | ৫৬৬ |
|
|
49. | মোঃ আজগর আলী | মৃত- সানু শেখ | কুপতলা | ৫ | ৫৬৭ |
|
|
50. | মোঃ আলাল মিয়া | মোঃহাবিল | দুর্গাপুর | ৮ | ৫৬৮ |
|
|
51. | মোঃ ছলিম উদ্দিন | মৃত- জেনাত আলী | কুপতলা | ৪ | ৫৬৯ |
|
|
52. | মোঃ আফসার আলী | মৃত- ছামিউল ইসলাম | কুপতলা | ৪ | ৫৭০ |
|
|
53. | মোঃ এমন মিয়া | মোঃ আঃ মাজেদ | কুপতলা | ৪ | ৫৭১ |
|
|
54. | মোঃ দুদু মিয়া | মৃত- মজিবর রহমান | কুপতলা | ৫ | ৫৭২ |
|
|
55. | মোছাঃ মমিনা খাতুন | মৃতঃ মুনছুর আলী | কুপতলা | ৪ | ৫৭৩ |
|
|
56. | মোছাঃ গোলেনুর খাতুন | মোঃ গোলজার রহমান | দুর্গাপুর | ৮ | ৫৭৪ |
|
|
57. | মোছাঃ জরিনা বেগম | মোঃ কবেজ উদ্দিন | কুপতলা | ৫ | ৫৭৫ |
|
|
58. | মোছাঃ জাবেদা খাতুন | মোঃ আঃ কুদ্দুস | কুপতলা | ৪ | ৫৭৬ |
|
|
59. | মোছাঃ রহিমা বেগম | মোঃ রহিম উদ্দিন | কুপতলা | ৫ | ৫৭৭ |
|
|
60. | মোছাঃ রেশমা খাতুন | মোঃ রাজা মিয়া | কুপতলা | ৫ | ৫৭৮ |
|
|
61. | মোঃ আবুল কালাম | মোঃ আসান উদ্দিন | কুপতলা | ৪ | ৭২৬ |
|
|
62. | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | পি: মজিবর রহমান | কুপতলা | ১ | ৭২৭ |
|
|
63. | মোছাঃ ছামুদা খাতুন | পি: আব্দুস ছালেক | দুর্গাপুর | ৯ | ৭২৮ |
|
|
64. | মোছাঃ লাভলী খাতুন | পি; তছলিম উদ্দিন | কুপতলা | ৫ | ৭২৯ |
|
|
65. | মোঃ বাবলু মিয়া | মৃত- আঃ ছোবহান | চাপাদহ | ৩ | ৭৩০ |
|
|
66. | মোছাঃ ছালমা বেগম | মোঃ বাবলু মিয়া | কুপতলা | ৫ | ৭৩১ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস