৩নং কুপতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা ও জেলা গাইবান্ধা
এলজিএসপি-২অর্থ বছর ২০১১-২০১২ প্রকল্পের নাম মোট বরাদ্দ-১২,২৪,০০০/-
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমানআয়কর ও ভ্যাট সহ | ওয়ার্ড | বাস্তবায়ন সাল | মন্তব্য |
১ | কুপতলা, পূর্ব চাপাদহ ও পশ্চিম চাপাদহের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তি কে বিনা মুল্যেরিং স্লাব সরবরাহ | ৯০,০০০/ | ১.২.৩ | ২০১১-২০১২ |
|
২ | পূর্ব কুপতলা, চান্দের ঘাট, ও মধ্য পাড়ার গরীব ও দুস্থ ব্যক্তি কে বিনা মুল্যে নলকুপ সরবরাহ | ৭৮,৫০০/ | ১ | ২০১১-২০১২ |
|
৩ | পূর্ব চাপাদহ, বুড়ির খামার, মধ্য পাড়া ও ঝিনিয়ার গরীবও দুস্থ ব্যক্তি কে বিনা মুল্যে নলকুপ সরবরাহ | ৮৮,০০০/ | ২ | ২০১১-২০১২ |
|
৪ | চাপাদহ বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য ল্যোট্রিন নির্মান | ১,০৯৫০০/ | ৩ | ২০১১-২০১২ |
|
৫ | কুপতলা ডাকুয়ার কুঠি বেড়া পাড়ার ও ফকির পাড়ার গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নল কুপ সরবরাহ | ১,০৯৫০০/ | ৪ | ২০১১-২০১২ |
|
৬ | কুপতলা, রাম প্রসাদ ও বেড়াডাঙ্গা গ্রামের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে রিং স্লাব সরবরাহ। | ৯০,০০০/ | ৪.৫.৬ | ২০১১-২০১২ |
|
৭ | পশ্চিম কুপতলা,মধ্য পাড়া.দশানি ও কুপতলা চেয়ারম্যান সাহেবের পাড়ার গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ। | ৮৮,০০০/ | ৫ | ২০১১-২০১২ |
|
৮ | বেড়াডাঙ্গা ও রাম প্রসাদ গ্রামের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নল কুপ সরবরাহ। | ১,০৯৫০০/ | ৬ | ২০১১-২০১২ |
|
৯ | কুপতলা, পূর্ব দূর্গাপুর, পশ্চিম দূর্গাপুর গ্রামের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নল কুপ সরবরাহ। | ৯১,০০০/ | ৭.৮.৯ | ২০১১-২০১২ |
|
১০ | পশ্চিমকুপতলা মাঝি পাড়া, চৌদ্দঘর, মুন্সি পাড়া ফকির পাড়া, কুড়ার বাতা গ্রামেরগরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নল কুপ সরবরাহ। | ১,২১,৫০০/ | ৭ | ২০১১-২০১২ |
|
১১ | পশ্চিম দূর্গাপুর, দালাল পাড়া, ব্রীজ বাজার, মিয়ার বাজারের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যেরিং-স্লাব সরবরাহ। | ৮৮,০০০/ | ৯ | ২০১১-২০১২ |
|
১২ | কুপতলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের ভিডিও ক্যামেরা. ল্যামেনেটিং মেশিন, টিভিকার্ড, রঙ্গিন প্রিন্টার ক্রয়। | ১,৬০,৫০০/ | ০৫ | ২০১১-২০১২ |
|
| মোট বরাদ্দ | ১২,২৪,০০০/- |
|
|
|
এলজিএসপি-২,অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ইং সাল।
প্রকল্পের নাম, মোট বরাদ্দ - ১২,৯১,১৭৮/-
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়ন সাল | মন্তব্য |
১ | কুপতলাইউনিয়নেরগরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ বিতরণ।(৩৭ টি) | ২,২৪,০০০/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
২ | জম্ন নিবন্ধন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ভোলান্টিয়ার নিয়োগ ও ডাটা এন্ট্রিকরন সহ অনলাইন করণ। | ৪৫,০০০/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
৩ | চেয়াম্যান সাহেবের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে সেচ ব্যবস্থায় পানিস্বাপ্লাই করণের জন্যড্রেন নির্মান | ১,৬১,৫০০/- | ৫ | ২০১২-২০১৩ |
|
৪ | কুপতলাইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উন্নয়নকল্পে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বেঞ্চ সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
৫ | কুপতলা মধ্যপাড়া আদশ্য রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নিমান। | ২,৮২,৭২০/- | ০৫ | ২০১২-২০১৩ |
|
৬ | কুপতলাইউনিয়নের গরীব ও দুস্থ শিক্ষিত বেকার যুবতি মহিলার মধ্যে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ২,২৪,০০০/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
৭ | মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রকাশ্যে বাজেট ঘোষনা র ও ওর্য়াড সভার ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় র্নিমান করণ। | ১,২৯,১২৩/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
মোট= ১২,৯১,১৭৮/-
এলজিএসপি-২,দক্ষতা ও তৎপরতা , অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ইং
প্রকল্পের নাম, মোট বরাদ্দ - ৩,৪৮,৬৩৫/-
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়ন সাল | মন্তব্য |
১ | কুপতলাদক্ষিন রেলগেট হতে উত্তর রেলগেট পযন্ত রাস্তা পূন্য নির্মান। | ১,৫৬,৭৭৯/- | ৫ হতে ৬ | ২০১২-২০১৩ |
|
২ | কুপতলা গোডাউন বাজারের সেটের উপড়ে চালা ঘর নির্মান। | ১,৯১,০২৪/- | ৫ | ২০১২-২০১৩ |
|
মোট= ৩,৪৮,৬৩৫/-
৩নং কুপতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা ও জেলা গাইবান্ধা
এলজিএসপি-২অর্থ বছর ২০১১-২০১২ প্রকল্পের নাম মোট বরাদ্দ-১২,২৪,০০০/-
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমানআয়কর ও ভ্যাট সহ | ওয়ার্ড | বাস্তবায়ন সাল | মন্তব্য |
১ | কুপতলা, পূর্ব চাপাদহ ও পশ্চিম চাপাদহের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তি কে বিনা মুল্যেরিং স্লাব সরবরাহ | ৯০,০০০/ | ১.২.৩ | ২০১১-২০১২ |
|
২ | পূর্ব কুপতলা, চান্দের ঘাট, ও মধ্য পাড়ার গরীব ও দুস্থ ব্যক্তি কে বিনা মুল্যে নলকুপ সরবরাহ | ৭৮,৫০০/ | ১ | ২০১১-২০১২ |
|
৩ | পূর্ব চাপাদহ, বুড়ির খামার, মধ্য পাড়া ও ঝিনিয়ার গরীবও দুস্থ ব্যক্তি কে বিনা মুল্যে নলকুপ সরবরাহ | ৮৮,০০০/ | ২ | ২০১১-২০১২ |
|
৪ | চাপাদহ বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য ল্যোট্রিন নির্মান | ১,০৯৫০০/ | ৩ | ২০১১-২০১২ |
|
৫ | কুপতলা ডাকুয়ার কুঠি বেড়া পাড়ার ও ফকির পাড়ার গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নল কুপ সরবরাহ | ১,০৯৫০০/ | ৪ | ২০১১-২০১২ |
|
৬ | কুপতলা, রাম প্রসাদ ও বেড়াডাঙ্গা গ্রামের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে রিং স্লাব সরবরাহ। | ৯০,০০০/ | ৪.৫.৬ | ২০১১-২০১২ |
|
৭ | পশ্চিম কুপতলা,মধ্য পাড়া.দশানি ও কুপতলা চেয়ারম্যান সাহেবের পাড়ার গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ। | ৮৮,০০০/ | ৫ | ২০১১-২০১২ |
|
৮ | বেড়াডাঙ্গা ও রাম প্রসাদ গ্রামের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নল কুপ সরবরাহ। | ১,০৯৫০০/ | ৬ | ২০১১-২০১২ |
|
৯ | কুপতলা, পূর্ব দূর্গাপুর, পশ্চিম দূর্গাপুর গ্রামের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নল কুপ সরবরাহ। | ৯১,০০০/ | ৭.৮.৯ | ২০১১-২০১২ |
|
১০ | পশ্চিমকুপতলা মাঝি পাড়া, চৌদ্দঘর, মুন্সি পাড়া ফকির পাড়া, কুড়ার বাতা গ্রামেরগরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নল কুপ সরবরাহ। | ১,২১,৫০০/ | ৭ | ২০১১-২০১২ |
|
১১ | পশ্চিম দূর্গাপুর, দালাল পাড়া, ব্রীজ বাজার, মিয়ার বাজারের গরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যেরিং-স্লাব সরবরাহ। | ৮৮,০০০/ | ৯ | ২০১১-২০১২ |
|
১২ | কুপতলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের ভিডিও ক্যামেরা. ল্যামেনেটিং মেশিন, টিভিকার্ড, রঙ্গিন প্রিন্টার ক্রয়। | ১,৬০,৫০০/ | ০৫ | ২০১১-২০১২ |
|
| মোট বরাদ্দ | ১২,২৪,০০০/- |
|
|
|
এলজিএসপি-২,অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ইং সাল।
প্রকল্পের নাম, মোট বরাদ্দ - ১২,৯১,১৭৮/-
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়ন সাল | মন্তব্য |
১ | কুপতলাইউনিয়নেরগরীব ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ বিতরণ।(৩৭ টি) | ২,২৪,০০০/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
২ | জম্ন নিবন্ধন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ভোলান্টিয়ার নিয়োগ ও ডাটা এন্ট্রিকরন সহ অনলাইন করণ। | ৪৫,০০০/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
৩ | চেয়াম্যান সাহেবের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে সেচ ব্যবস্থায় পানিস্বাপ্লাই করণের জন্যড্রেন নির্মান | ১,৬১,৫০০/- | ৫ | ২০১২-২০১৩ |
|
৪ | কুপতলাইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উন্নয়নকল্পে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বেঞ্চ সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
৫ | কুপতলা মধ্যপাড়া আদশ্য রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নিমান। | ২,৮২,৭২০/- | ০৫ | ২০১২-২০১৩ |
|
৬ | কুপতলাইউনিয়নের গরীব ও দুস্থ শিক্ষিত বেকার যুবতি মহিলার মধ্যে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ২,২৪,০০০/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
৭ | মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রকাশ্যে বাজেট ঘোষনা র ও ওর্য়াড সভার ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় র্নিমান করণ। | ১,২৯,১২৩/- | ১হতে ৯ | ২০১২-২০১৩ |
|
মোট= ১২,৯১,১৭৮/-
এলজিএসপি-২,দক্ষতা ও তৎপরতা , অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ইং
প্রকল্পের নাম, মোট বরাদ্দ - ৩,৪৮,৬৩৫/-
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়ন সাল | মন্তব্য |
১ | কুপতলাদক্ষিন রেলগেট হতে উত্তর রেলগেট পযন্ত রাস্তা পূন্য নির্মান। | ১,৫৬,৭৭৯/- | ৫ হতে ৬ | ২০১২-২০১৩ |
|
২ | কুপতলা গোডাউন বাজারের সেটের উপড়ে চালা ঘর নির্মান। | ১,৯১,০২৪/- | ৫ | ২০১২-২০১৩ |
|
মোট= ৩,৪৮,৬৩৫/-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস